| Ēdienkarte (5. - 9.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 21.09.2026. - 25.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 21.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Skābeņu zupa ar krējumu | 200\10 | 4,5 | 7,4 | 14,6 | 151 | A01, A03, A07 | |||||
| Makaroni ar sieru | 220 | 22,3 | 13,0 | 75,8 | 517 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 29,6 | 24,0 | 108,7 | 786 | ||||||
| Otrdiena 22.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Biešu zupa ar krējumu | 200\10 | 5,7 | 9,5 | 12,7 | 161 | A07 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 80\150 | 14,5 | 13,6 | 56,9 | 412 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 22,9 | 27,6 | 89,0 | 703 | ||||||
| Trešdiena 23.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Zivju plācenīši | 100 | 17,3 | 12,6 | 2,5 | 194 | A01, A03, A04 | |||||
| Kartupeļu biezenis ar silto mērci | 200\60 | 5,7 | 7,9 | 32,2 | 228 | A01, A07 | |||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Rīsu biezputra ar saldo mērci | 80\80 | 2,7 | 2,8 | 27,6 | 146 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 4 gr | 28,7 | 28,7 | 82,5 | 710 | ||||||
| Ceturdiena 24.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Kartupeļu-zirnīšu zupa ar krējumu | 200\10 | 3,7 | 5,4 | 11,6 | 112 | A07 | |||||
| Viltotie kāpostu tīteņi | 300 | 18,5 | 19,9 | 54,8 | 475 | A07 | |||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 25,7 | 29,8 | 90,4 | 738 | ||||||
| Piektdiena 25.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 100\250 | 17,1 | 16,6 | 45,6 | 408 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar krējumu | 80 | 1,0 | 7,1 | 5,6 | 91 | A07 | |||||
| Šokolādes ķīselis ar pienu | 100\100 | 4,8 | 4,5 | 17,9 | 130 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 10 gr | 24,9 | 28,6 | 84,2 | 701 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Ēdienkarte (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 21.09.2026. - 25.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 21.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Skābeņu zupa ar krējumu | 200\10 | 4,5 | 7,4 | 14,6 | 151 | A01, A03, A07 | |||||
| Makaroni ar sieru | 150 | 15,2 | 8,9 | 51,7 | 352 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 21,5 | 19,7 | 77,5 | 586 | ||||||
| Otrdiena 22.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Biešu zupa ar krējumu | 200\10 | 5,7 | 9,5 | 12,7 | 161 | A07 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 80\100 | 12,7 | 13,3 | 39,7 | 332 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1 gr | 20,1 | 27,1 | 64,7 | 588 | ||||||
| Trešdiena 23.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Zivju plācenīši | 100 | 17,3 | 12,6 | 2,5 | 194 | A01, A03, A04 | |||||
| Kartupeļu biezenis ar silto mērci | 200\60 | 5,7 | 7,9 | 32,2 | 228 | A01, A07 | |||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Rīsu biezputra ar saldo mērci | 80\80 | 2,7 | 2,8 | 27,6 | 146 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 4 gr | 27,7 | 28,5 | 75,4 | 675 | ||||||
| Ceturdiena 24.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Kartupeļu-zirnīšu zupa ar krējumu | 200\10 | 3,7 | 5,4 | 11,6 | 112 | A07 | |||||
| Viltotie kāpostu tīteņi | 200 | 12,4 | 13,2 | 36,6 | 316 | A07 | |||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1 gr | 18,6 | 22,9 | 65,1 | 544 | ||||||
| Piektdiena 25.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 100\200 | 16,0 | 16,5 | 38,0 | 372 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar krējumu | 80 | 1,0 | 7,1 | 5,6 | 91 | A07 | |||||
| Šokolādes ķīselis ar pienu | 100\100 | 4,8 | 4,5 | 17,9 | 130 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 10 gr | 22,8 | 28,3 | 69,5 | 630 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Launags | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 21.09.2026. - 25.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 21.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Piena zupa ar rīsiem | 200 | 4,8 | 5,7 | 17,9 | 139 | A07 | |||||
| Kliju maize ar sviestu un vārīto desu | 20\5\20 | 1,8 | 4,7 | 11,3 | 96 | A01, A07 | |||||
| 6,6 | 10,4 | 29,2 | 235 | ||||||||
| Otrdiena 22.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Kartupeļu sacepums zemnieku gaumē | 150 | 8,2 | 11,0 | 12,6 | 203 | A03 | |||||
| Ābols | 100 | 0,3 | 0,6 | 11,4 | 54 | ||||||
| Tēja | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 8,5 | 11,6 | 24,0 | 257 | ||||||||
| Trešdiena 23.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Smalkmaizīte | 60 | 2,4 | 4,2 | 20,4 | 123 | A01, A03, A07 | |||||
| Dzeramais jogurts | 200 | 5,6 | 3,6 | 24,4 | 152 | A07 | |||||
| 8,0 | 7,8 | 44,8 | 275 | ||||||||
| Ceturdiena 24.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Rauga pankūkas ar ievārījumu | 150\10 | 7,0 | 12,6 | 31,5 | 286 | A01, A03, A07 | |||||
| Tēja | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 7,0 | 12,6 | 31,5 | 286 | ||||||||
| Piektdiena 25.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Cepta maizīte ar sieru | 40 | 5,5 | 5,4 | 11,3 | 116 | A01, A07 | |||||
| Kakao | 200 | 5,6 | 3,6 | 24,4 | 152 | A07 | |||||
| 11,1 | 9,0 | 35,7 | 268 | ||||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| APSTIPRINU: | |||||||||||
| Ēdienkarte 3-6 g./ 21.09.2026. - 25.09.2026. | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| Brokastis | Pirmdiena/21.09.2026.. | 1 porc.gr | Otrdiena/22.09.2026. | 1 porc.gr | Trešdiena/23.09.2026. | 1 porc.gr | Ceturdiena/24.09.2026. | 1 porc.gr | Piektdiena/25.09.2026. | 1 porc.gr | |
| Kukurūzas biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Biezpiens ar krējumu | 60 | Mannā biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150\10 | ||
| A07 | A01, A07 | A07 | A01, A07 | A07 | |||||||
| Banāns | 50 | Sviestmaize ar vārītu olu | 20\5\20 | Sviestmaize | 20\5 | Sviestmaize ar pastēti | 20\5\10 | Sviestmaize ar sieru | 20\5\8 | ||
| A12 | A01,A03, A07 | A01,A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | ||
| Pusdienas | Skābeņu zupa ar krējumu | 150\5 | Biešu zupa ar krējumu | 150\5 | Zivju plācenīši | 50 | Kartupeļu-zirnīšu zupa ar krējumu | 150\5 | Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 50\150 | |
| A01, A03, A07 | A07 | A01, A03, A04 | A07 | A01, A07 | |||||||
| Makaroni ar sieru | 150 | Vistas gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 50\100 | Kartupeļu biezenis ar silto mērci | 150\40 | Viltotie kāpostu tīteņi | 150 | Burkānu salāti ar krējumu | 50 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01, A07 | A07 | A07 | |||||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Burkānu salāti ar eļļu | 50 | Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Biešu salāti ar eļļu | 50 | Šokolādes ķīselis ar pienu | 60\60 | ||
| A07 | |||||||||||
| Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | Rīsu biezputra ar saldo mērci | 80\80 | Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | ||
| Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | A07 | Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | |||
| A01 | A01 | Ūdens ar citronu | 150 | A01 | A01 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | ||||||||||
| A01 | |||||||||||
| Launags | Piena zupa ar rīsiem | 200 | Kartupeļu sacepums zemnieku gaumē | 150 | Smalkmaizīte | 60 | Rauga pankūkas ar skābo krējumu | 150\10 | Cūkgaļas cīsiņi \ sviestmaize | 40\20\5 | |
| A07 | A03 | A01, A03, A07 | A01, A03, A07 | A01, A07 | |||||||
| Kliju maize ar sviestu un vārīto desu | 20\5\10 | Ābols | 100 | Dzeramais jogurts | 150 | Piens | 150 | Kakao | 100 | ||
| A01, A07 | A07 | A07 | A07 | ||||||||
| Tēja | 150 | ||||||||||
| Enerģētiskā vērtība | Olbaltumvielas | 35,0 | Olbaltumvielas | 32,4 | Olbaltumvielas | 32,0 | Olbaltumvielas | 30,0 | Olbaltumvielas | 29,7 | |
| Tauki | 38,0 | Tauki | 38,2 | Tauki | 36,3 | Tauki | 41,4 | Tauki | 33,1 | ||
| Ogļhidrāti | 142,5 | Ogļhidrāti | 119,3 | Ogļhidrāti | 104,7 | Ogļhidrāti | 116,9 | Ogļhidrāti | 128,1 | ||
| Kcal | 1070 | Kcal | 976 | Kcal | 872 | Kcal | 990 | Kcal | 934 | ||
| sāls 1 gr\cukurs 2 gr | sāls 2 gr\cukurs 2 gr | sāls 2 gr\cukurs 8 gr | sāls 1 gr\cukurs 4 gr | sāls 1 gr\cukurs 9 gr | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| APSTIPRINU: | |||||||||||
| Ēdienkarte 1-2 g./ 21.09.2026. - 25.09.2026. | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| Brokastis | Pirmdiena/21.09.2026.. | 1 porc.gr | Otrdiena/22.09.2026. | 1 porc.gr | Trešdiena/23.09.2026. | 1 porc.gr | Ceturdiena/24.09.2026. | 1 porc.gr | Piektdiena/25.09.2026. | 1 porc.gr | |
| Kukurūzas biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Biezpiens ar krējumu | 50 | Mannā biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100\5 | ||
| A07 | A01, A07 | A07 | A01, A07 | A07 | |||||||
| Banāns | 50 | Sviestmaize ar vārītu olu | 20\5\10 | Sviestmaize | 20\5 | Sviestmaize ar pastēti | 20\5\10 | Sviestmaize ar sieru | 20\5\8 | ||
| A12 | A01,A03, A07 | A01,A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | ||
| Pusdienas | Skābeņu zupa ar krējumu | 150\5 | Biešu zupa ar krējumu | 150\5 | Zivju plācenīši | 50 | Kartupeļu-zirnīšu zupa ar krējumu | 150\5 | Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 50\100 | |
| A01, A03, A07 | A07 | A01, A03, A04 | A07 | A01, A07 | |||||||
| Makaroni ar sieru | 80 | Vistas gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 40\80 | Kartupeļu biezenis ar silto mērci | 100\40 | Viltotie kāpostu tīteņi | 100 | Burkānu salāti ar krējumu | 50 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01, A07 | A07 | A07 | |||||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Burkānu salāti ar eļļu | 50 | Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Biešu salāti ar eļļu | 50 | Šokolādes ķīselis ar pienu | 60\60 | ||
| A07 | |||||||||||
| Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | Rīsu biezputra ar saldo mērci | 60\60 | Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | ||
| Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | A07 | Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | |||
| A01 | A01 | Ūdens ar citronu | 150 | A01 | A01 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | ||||||||||
| A01 | |||||||||||
| Launags | Piena zupa ar rīsiem | 150 | Kartupeļu sacepums zemnieku gaumē | 100 | Smalkmaizīte | 60 | Rauga pankūkas ar skābo krējumu | 100\5 | Cūkgaļas cīsiņi \ sviestmaize | 40\20\5 | |
| A07 | A03 | A01, A03, A07 | A01, A03, A07 | A01, A07 | |||||||
| Kliju maize ar sviestu un vārīto desu | 20\5\10 | Ābols | 50 | Dzeramais jogurts | 100 | Piens | 100 | Kakao | 100 | ||
| A01, A07 | A07 | A07 | A07 | ||||||||
| Tēja | 150 | ||||||||||
| Enerģētiskā vērtība | Olbaltumvielas | 24,1 | Olbaltumvielas | 25,7 | Olbaltumvielas | 28,0 | Olbaltumvielas | 22,8 | Olbaltumvielas | 25,7 | |
| Tauki | 29,8 | Tauki | 30,3 | Tauki | 32,5 | Tauki | 31,8 | Tauki | 30,6 | ||
| Ogļhidrāti | 102,6 | Ogļhidrāti | 92,0 | Ogļhidrāti | 87,9 | Ogļhidrāti | 87,9 | Ogļhidrāti | 100,7 | ||
| Kcal | 786 | Kcal | 761 | Kcal | 753 | Kcal | 749 | Kcal | 783 | ||
| sāls 1 gr\cukurs 2 gr | sāls 2 gr\cukurs 2 gr | sāls 1 gr\cukurs 6 gr | sāls 1 gr\cukurs 3 gr | sāls 1 gr\cukurs 8 gr | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Ēdienkarte (5. - 9.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 14.09.2026. - 18.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 14.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Pusdienas | |||||||||||
| Zivju zupa | 200 | 3,9 | 2,6 | 14,8 | 100 | A04 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem makaroniem | 100\200 | 21,2 | 20,4 | 64,3 | 536 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 27,8 | 27,5 | 98,5 | 766 | ||||||
| Otrdiena 15.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Pusdienas | |||||||||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 100\250 | 17,1 | 16,6 | 45,6 | 408 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Abavas sniegs ar saldo mērci | 80\80 | 2,6 | 10,5 | 23,8 | 210 | A01, A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 6 gr | 22,5 | 30,7 | 87,7 | 736 | ||||||
| Trešdiena 16.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Frikadeļu zupa ar krējumu | 300\20 | 15,2 | 20,0 | 11,1 | 285 | A07 | |||||
| Rauga pankūkas ar ievārījumu | 200\20 | 9,0 | 14,2 | 53,2 | 401 | A01, A03, A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 26,2 | 34,6 | 79,4 | 758 | ||||||
| Ceturdiena 17.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Gurķu zupa ar krējumu | 200\10 | 3,5 | 5,1 | 16,9 | 129 | A01, A07 | |||||
| Vistas gaļas plovs | 300 | 15,3 | 16,6 | 74,6 | 514 | ||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 2 gr | 21,8 | 27,1 | 111,7 | 785 | ||||||
| Piektdiena 18.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Svaigu kāpostu borščs ar krējumu | 200\10 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 170 | A07 | |||||
| Biezpiena-ābolu sacepums ar saldo mērci | 200\200 | 22,4 | 18,6 | 53,1 | 502 | A01, A03, A07 | |||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 9 gr | 31,5 | 28,3 | 81,2 | 741 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Ēdienkarte (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 14.09.2026. - 18.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 14.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Pusdienas | |||||||||||
| Zivju zupa | 200 | 3,9 | 2,6 | 14,8 | 100 | A04 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem makaroniem | 100\150 | 18,8 | 19,2 | 49,8 | 457 | A01, A07 | |||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 24,4 | 26,1 | 76,9 | 652 | ||||||
| Otrdiena 15.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Pusdienas | |||||||||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem kartupeļiem | 80\200 | 13,6 | 13,2 | 36,6 | 327 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Abavas sniegs ar saldo mērci | 80\80 | 2,6 | 10,5 | 23,8 | 210 | A01, A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 6 gr | 18,0 | 27,1 | 71,6 | 620 | ||||||
| Trešdiena 16.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Frikadeļu zupa ar krējumu | 200\10 | 10,0 | 12,7 | 7,2 | 184 | A07 | |||||
| Rauga pankūkas ar ievārījumu | 200\20 | 9,0 | 14,2 | 53,2 | 401 | A01, A03, A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 20,0 | 27,1 | 68,4 | 622 | ||||||
| Ceturdiena 17.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Gurķu zupa ar krējumu | 200\10 | 3,5 | 5,1 | 16,9 | 129 | A01, A07 | |||||
| Vistas gaļas plovs | 200 | 10,2 | 11,1 | 49,8 | 343 | ||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 15,7 | 21,4 | 79,8 | 579 | ||||||
| Piektdiena 18.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Svaigu kāpostu borščs ar krējumu | 200\10 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 170 | A07 | |||||
| Biezpiena-ābolu sacepums ar saldo mērci | 150\150 | 16,8 | 14,0 | 39,8 | 376 | A01, A03, A07 | |||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 9 gr | 24,9 | 23,5 | 60,8 | 580 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Launags (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 14.09.2026. - 18.09.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 14.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Olu kultenis | 60 | 6,0 | 6,7 | 1,4 | 114 | A03, A07 | |||||
| Rudzu maize ar sviestu | 30\5 | 1,9 | 4,5 | 14,2 | 106 | A01, A07 | |||||
| Ābols | 100 | 0,3 | 0,6 | 11,4 | 54 | ||||||
| Tēja | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | 8,2 | 11,8 | 27,0 | 274 | |||||||
| Otrdiena 15.09.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Dārzeņu zupa ar kausēto sieru | 200 | 3,7 | 4,6 | 12,7 | 109 | A07 | |||||
